
PlatinumVisa
Sicredi VISA Platinum
Confederação Sicredi
Anuidade
R$ 0,00 - R$ 380,00
Anuidade
R$ 0,00 - R$ 380,00
Juros Rotativo
0,04% - 0,14%
Juros Parcelamento
0,04% - 0,06%
Spread Internacional
-
Recompensas
PontosPadrão
Pontos/US$ Nacional
1.5
Pontos/US$ Internacional
1.5
Validade dos Pontos
2 anos
Tarifas
| Serviço | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| ANUIDADE_DIFERENCIADA(ANUIDADE_DIFERENCIADA) | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| FORNECIMENTO_SEGUNDA_VIA_FUNCAO_CREDITO(EMISSAO_SEGUNDA_VIA) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UTILIZACAO_CANAIS_ATENDIMENTO_RETIRADA_ESPECIE_BRASIL(SAQUE_CARTAO_BRASIL) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UTILIZACAO_CANAIS_ATENDIMENTO_RETIRADA_ESPECIE_EXTERIOR(SAQUE_CARTAO_EXTERIOR) | R$ 3,50 | R$ 13,90 |
| SMS(SMS) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Critérios de Elegibilidade
https://www.sicredi.com.br/site/cartoes/cartao-sicredi-platinum/
Processo de Cancelamento
https://www.sicredi.com.br/site/cartoes/cartao-sicredi-platinum/