
InfiniteVisa
XP Legacy VISA Infinite
Banco XP
Anuidade
Grátis
Anuidade
Grátis
Juros Rotativo
0,35% - 0,55%
Juros Parcelamento
0,34% - 0,55%
Spread Internacional
-
Recompensas
PontosPadrão
Opção PontosPontos/US$ Nacional
3
Pontos/US$ Internacional
9.5
Validade dos Pontos
Nunca expiram
Cashback
Opção CashbackCashback Nacional
1,50%
Cashback Internacional
5,30%
Acesso a Salas VIP
Dragon Pass
IlimitadoBenefícios
Isenção de Anuidade
Anuidade grátis
Para gastos acima de R$ 40 mil por mês
Investimento
Requerimento de R$ 1 milhão em investimentos
Outro
Bônus de 9,5 pontos ou 5,3% de cashback em compras internacionais
Tarifas
| Serviço | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| ANUIDADE_CARTAO_BASICO_NACIONAL(ANUIDADE_NACIONAL) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANUIDADE_CARTAO_BASICO_INTERNACIONAL(ANUIDADE_INTERNACIONAL) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UTILIZACAO_CANAIS_ATENDIMENTO_RETIRADA_ESPECIE_BRASIL(SAQUE_CARTAO_BRASIL) | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| UTILIZACAO_CANAIS_ATENDIMENTO_RETIRADA_ESPECIE_EXTERIOR(SAQUE_CARTAO_EXTERIOR) | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| AVALIACAO_EMERGENCIAL_CREDITO(AVALIACAO_EMERGENCIAL_CREDITO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FORNECIMENTO_SEGUNDA_VIA_FUNCAO_CREDITO(EMISSAO_SEGUNDA_VIA) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAGAMENTO_CONTAS_UTILIZANDO_FUNCAO_CREDITO(TARIFA_PAGAMENTO_CONTAS) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SMS(SMS) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Critérios de Elegibilidade
Clientes que possuem acima de 3K investmento na XP Investimentos
Processo de Cancelamento
A conta pode ser encerrada a qualquer momento, se o cliente estiver com saldo devedor em dia. Caso esteja com saldo devedor em atraso, não poderá cancelar até quitar a dívida.